Для развития силы в предсоревновательный период | |||||||||||
Неделя 1 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 5 | 100.0 x 5 | 0 | ||||
Неделя 2 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 115.0 x 5 | 105.0 x 5 | 0 | ||||
Неделя 3 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 117.5 x 5 | 107.5 x 5 | 0 | ||||
Неделя 4 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 1 | 122.5 x 3 | 112.5 x 5 | ||||
Неделя 5 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 1 | 122.5 x 3 | 112.5 x 5 | ||||
Неделя 6 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 1 | 125.0 x 3 | 115.0 x 3 | ||||
Неделя 7 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 115.0 x 1 | 130.0 x 3 | 117.5 x 3 | ||||
Неделя 8 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 117.5 x 1 | 132.5 x 3 | 122.5 x 3 | ||||
1. Тренировка становой тяги раз в неделю | |||||||||||
2. 3-10 мин отдыха перед тяжелыми подходами | |||||||||||
3. 2-3 дня между этой тренировкой и тяжелыми приседаниями. При приседаниях 2 раза в неделю, выполнять легкое приседание после этой тренировки. | |||||||||||
4. Из подсобки берем 2 из 3-х следующих упражнений на спину, и чередуем их на каждой тренировке, выполняя 3-5 подходов по 6-12 повторений: | |||||||||||
4.1 Тяга блока к низу или подтягивания (не за голову) | |||||||||||
4.2 Любой из видов тяги или тяга низкого блока | |||||||||||
4.3 Шраги (только вверх и вниз, не делать вращательных движений плечами), можно использовать лямки | |||||||||||
Для выхода на пик и увеличения результата | |||||||||||
Неделя 1 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 5 | 107.5 x 5 | 105.0 x 5 | 0 | 0 | 0 | |
Неделя 2 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 115.0 x 5 | 112.5 x 5 | 105.0 x 5 | 0 | 0 | 0 | |
Неделя 3 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 107.5 x 2 | 117.5 x 5 | 112.5 x 5 | 105.0 x 5 | 0 | 0 | |
Неделя 4 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 107.5 x 5 | 122.5 x 3 | 115.0 x 5 | 107.5 x 5 | 0 | 0 | |
Неделя 5 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 1 | 130.0 x 3 | 117.5 x 5 | 112.5 x 5 | 0 | 0 | |
Неделя 6 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 112.5 x 2 | 122.5 x 1 | 135.0 x 3 | 125.0 x 3 | 115.0 x 5 | 0 | |
Неделя 7 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 115.0 x 1 | 130.0 x 1 | 147.5 x 1 | 142.5 x 1 | 132.5 x 2 | 115.0 x 3 | |
Неделя 8 | 60 x 8 | 65.0 x 5 | 80.0 x 3 | 97.5 x 2 | 115.0 x 1 | 125.0 x 1 | 135.0 x 1 | 150.0 x 1 | 145.0 x 1 | 115.0 x 3 | |
1. Тренировка становой тяги раз в неделю | |||||||||||
2. Отдых 2-5 минут между первыми четырьмя подходами | |||||||||||
3. Отдых 5-10 минут между более тяжелыми подходами | |||||||||||
4. Никогда не работать в отбив | |||||||||||
5. Подсобка как и для первой таблицы | |||||||||||
6. Очень важно качать пресс: 3-5 подходов 3-5 раз в неделю, желательно скручивания Эксель файл Источник: Powerlifting USA, November 2010, Volume 34, Issue 1, pages 12, 84 Powerlifting USA, December 2010, Volume 34, Issue 2, pages 8, 84 |
вторник, 7 февраля 2012 г.
Система тренировки становой тяги Дага Даниэлса (Doug Daniels)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий